Jízdní řád autobusové linky č. 328 (Opatov - Nupaky, hotel)
z OpatovaObec NupakyObec NupakyObec Nupaky
1515Obec NupakyObec NupakyObec Nupaky
1615Obec NupakyObec NupakyObec Nupaky
1715Obec NupakyObec NupakyObec Nupaky
180518Nupaky18Nupaky18Nupaky

Jízdní řád autobusové linky č. 385 (Opatov - Mukařov)
směr Opatovsměr Říčanyz Opatovaz Říčan-nádr.
514, 59557530500, 45
629, 59, 59627, 57600, 30615, 45, 45
729, 59747, 27720, 00715, 45
829, 59827800815, 55, 45
909, 59927, 27900, 00945
1059, 59102710001045, 45
11591127, 271100, 001145
1259, 59122712001245, 45
13591327, 271300, 001345
1459, 59142714001445, 45
15591527, 271500, 001545
1659, 59162716001645, 45
17591727, 271700, 001745
1859, 59182418001845, 45
19591924, 241900, 001945
2059, 59202420002045, 45
21592124, 242100, 002145
222224, 242200, 0022
Víkendové jsou spoje vyznačeny červeně